Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
2.1.2025 19:34 7.9
5.1.2025 17:02 7.9
31.12.2024 20:42 8
1.1.2025 00:00 8
22.1.2024 19:12 8.1
12.1.2024 22:27 8.1
14.1.2024 00:00 8.2
16.1.2024 00:00 8.2
17.1.2024 16:51 8.2
10.1.2024 04:04 8.2
15.1.2024 20:59 8.2
13.1.2024 22:18 8.2
4.1.2025 05:21 8.2
21.1.2024 05:03 8.2
11.1.2024 02:22 8.2

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
2. 1. 2025 8.26535
31. 12. 2024 8.28667
4. 1. 2025 8.29417
7. 1. 2025 8.3309
8. 1. 2025 8.3375
5. 1. 2025 8.36438
17. 1. 2024 8.38118
15. 1. 2024 8.38549
9. 1. 2025 8.44285
24. 12. 2023 8.47382
22. 1. 2024 8.50875
7. 12. 2023 8.55583
6. 1. 2025 8.55764
6. 12. 2023 8.59368
23. 12. 2023 8.61536
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
1.7.2026 16:11 32.7
30.6.2026 17:13 32.7
2.7.2026 17:30 32.4
29.6.2026 17:33 32.4
5.8.2026 16:28 31.9
3.7.2026 00:00 31.9
28.6.2026 17:45 31.8
6.8.2026 14:59 31.8
8.8.2026 17:28 31.7
7.8.2026 16:52 31.7
9.8.2026 16:57 31.6
11.8.2026 18:31 31.6
4.8.2026 18:08 31.5
4.7.2026 00:00 31.5
10.8.2026 18:43 31.4

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
1. 7. 2026 32.3266
30. 6. 2026 32.2278
2. 7. 2026 32.0572
29. 6. 2026 31.843
3. 7. 2026 31.6743
6. 8. 2026 31.6175
7. 8. 2026 31.4672
5. 8. 2026 31.3878
8. 8. 2026 31.3072
28. 6. 2026 31.2221
9. 8. 2026 31.1801
11. 8. 2026 31.062
10. 8. 2026 31.045
12. 8. 2026 30.9717
4. 8. 2026 30.8633